热成像 | (机芯可选配) |
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 |
分辨率 | 384×288(可选配640×512) |
焦距 | 100mm(75mm,120mm,25-75mm,20-100mm,30-180mm可选) |
像元间距 | 17um |
极 性 | 黑热/白热 |
伪 彩 | 支持 9 种伪彩 |
探测距离 | 3922米(目标尺寸2米) |
温度灵敏度 | < 85 mK 在F=1.6时(<50mk@f/1.0) |
云台性能 |
|
外形尺寸(高度) | ≦0.8m |
回转半径 | 500mm |
最大承重 | ≦20kg(负载10kg+外壳10kg) |
方位轴最大转速 | ≧120°/s |
方位轴最小转速 | ≦0.1°/s |
俯仰轴最大转速 | ≧60°/s |
俯仰轴最小转速 | ≦0.1°/s |
方位转动范围 | 0°- 360° |
俯仰转动范围 | -15°─ +75° |
回归精度 | ≦0.1° |
预置位数 | 256个预置位 |
匀速扫描功率 | ≦100W(25℃±10℃)俯仰轴定位方位轴以最高匀速扫描时 |
环境适应性 | 具备良好的密封性,提供防结霜、防雨水、防尘、防湿热、防霉菌、防盐雾、防雷、抗风压、抗振动冲击措施 |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps |
功能要求 | 自动扫描、自动巡航、守望 |
通信接口 | RS422/RS485/网络 |
顶端负载接口 | 直通供电线(≧4A)、通信接口(RS422/RS485)、网络接口、模拟视频接口 |
底端对外接口 | 转台供电接口、负载直通供电线(≧4A)、通信接口(RS422/RS485)、网络接口、模拟视频接口 |
顶端镜头控制接口(预留) | 聚焦、变倍预置位反馈,聚焦、变倍、光圈控制、辅助开关电源3.3V、报警线等 |
可见光成像 | (机芯可选配) |
成像器件 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
焦距 | 6.1-317mm,52倍光学变倍 |
数字变倍 | 16倍 |
有效像素 | 200万 |
光圈 | F1.4-F4.7 |
日夜转换模式 | 自动ICR红外滤光片式 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.4,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
存储功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G) 断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
智能检测 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测,音频侦测,虚焦侦测, 人脸侦测 |
变倍速度 | 大约5秒(光学, 广角-望远) |
网络和通信功能 |
|
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
RS485协议 | Pelco D/P协议 波特率可选 |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流厂家协议 |
系统参数 |
|
电源 | DC24V |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
工作湿度 | 小于90%RH |
功耗 | ≤100W |
防护等级 | IP66 |
整机重量 | 40KG |